P R O D U C T S
266nm固体皮秒激光器
基于固体激光器的方案,实现高重频,高功率的266nm激光输出,适用于精密检测等应用。
特点
- 窄脉宽
- 高功率
- 光束质量优异
- 功率稳定性高
应用
- 原子分子光物理
- 量子计算
- 半导体检测
主要参数
| 光学参数 | ||||
| 型号 | PL-PS-266-xx(1) | |||
| 中心波长 | 266nm(2) | |||
| 运行模式 | 脉冲 | |||
| 平均功率 | >1W | >3W | ||
| 重复频率 | 70MHz-100MHz(3) | |||
| 重复频率锁定选件 | <1mHz@24h | |||
| 脉冲宽度(3) | <50ps @1064nm | <20ps @1064nm | ||
| 光谱宽度(4) | <60pm @1064nm | <100pm @1064nm | ||
| 光斑直径 | 1.3-1.7mm | |||
| 光斑发散角(全角) | <0.3mrad | |||
| 指向稳定性 | <20urad/K | |||
| 功率稳定性 | <0.75% @3hrs, RMS | |||
| 光束质量 | TEM00,M²<1.2 | |||
| 冷却方式 | 水冷 | |||
(1)XX激光功率,单位W,例如输出功率5W: PL-PS-266-5.
(2)其它中心波长可定制
(3)(4)重频和脉宽可定制
| 其他参数 | |
| 工作温度 | 15-35℃(无凝露条件下) |
| 供电 | 100V-240V, AC, 50/60Hz |