P R O D U C T S
390nm窄线宽激光器
基于单频种子激光器、光纤激光放大以及高效率的频率转换技术,频准激光可以提供窄线宽的390nm的窄线宽激光器,最大输出为8W,同时具有高频率稳定度,长寿命以及优异的光束质量。
特点
- 高功率
- 窄线宽
- 优异的光束质量
应用
- 精密测量
- 干涉曝光
主要参数
| 参数 | ||||||||
| 型号 | FL-SF-390-X(1)-CW | |||||||
| 中心波长 | 390.00nm | |||||||
| 线宽(2) (100 us 积分时间) | <40kHz | |||||||
| 工作模式 | 连续激光输出 | |||||||
| 输出功率 | >50mW | >1W | >3W | >6mW | >8W | |||
| 光斑直径 | 1±0.15 mm | |||||||
| 光斑束腰位置(相对输出窗口) (m) | 输出窗口±0.5m内 | |||||||
| 发散角 (全角) | <1mrad | |||||||
| 椭圆度 | >90% | |||||||
| 指向稳定性 (µrad) | <15μrad | <50μrad | ||||||
| 光束质量 | TEM00,M²<1.3 | |||||||
| 偏振 | 线偏振, >20dB | |||||||
| 功率稳定性 | <0.75% @3hours, RMS | |||||||
| 相对强度噪声 | <0.2%(RMS, 10Hz-10MHz 积分) | |||||||
| 冷却方式 | 风冷/水冷 | 水冷 | ||||||
| 预热时间 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷启动 | <2 小时 | |||||||
| 热启动 | <30 分钟 | |||||||
| 尺寸和重量 | ||||||||
| 激光控制器尺寸 | ≤483mm x 420mm x 133mm(50mW) | ≤483mm x 520mm x 132mm(1W,3W,6W,8W) | ||||||
| 激光头尺寸 | ≤466mm x 85mm x 50mm(50mW) | ≤235mm x 468mm x 127mm(1W,3W,6W,8W) | ||||||
| 水冷机尺寸 | NA | ≤58cm x 29cm x 52cm | ||||||
| 水冷机重量 | ≤25kg | |||||||
| 激光头和控制器之间的线缆长度 | 光纤长度>1.5m | |||||||
| 使用环境和供电功耗 | ||||||||
| 工作温度(无凝露条件下) | 15-30 ℃(风冷) | 15-35 ℃(水冷) | ||||||
| 供电 | 100V-240V, AC, 50/60Hz | |||||||
| 通信 | RS422 | |||||||
(1)X激光功率,单位W,例如输出功率1W: FL-SF-390-1-CW.
(2)光纤延迟自外差拍频法测量