+86
- 21-59160265
780nm激光器在量子计算/量子精密测量/光学精密测量等领域有着广泛的应用。作为频准激光供货数量最多的产品,780nm激光器同时也是频准激光型号和分类最多的产品。此选型指南对比了频准激光的所有780nm激光产品,780nm方案如有更多问题,请联系频准激光。
除了半导体激光器产生的780nm激光器以外,频准激光其它的780nm激光器基于1560nm窄线宽种子激光器,1560nm高功率放大器和倍频器。目前有两种‘1560nm窄线宽种子激光器’可选,差异和选择请看《光纤DFB种子激光器和固定外腔半导体种子激光器的对比》。
在定制的激光器系统中,两个种子可以任意选择为光纤DFB种子激光器和固定外腔半导体种子激光器。
780nm固定外腔半导体激光器如下表所示:
| 波长 | 780nm(770-795nm可选) | ||||
| 封装类型 | 蝶形器件,无管壳,无驱动 | 系统集成,小管壳,含驱动 | 统集成,大管壳,含驱动 | ||
| 输出方式 | 自由空间 | FC/APC | FC/APC | 自由空间 | FC/APC |
| 光束质量 | <1.3 | <1.1 | <1.1 | <1.3 | <1.1 |
| 输出功率 | >15mW | >3mW | >3mW | >15/30mW | >10/20mW |
| 温度调谐范围 | >5GHz | ||||
| 线宽⁽¹⁾ | <100KHz/200KHz | ||||
| 偏振消光比 | >20dB | ||||
| 功率稳定性 | <1% | ||||
| 强度噪声 | <0.03% | ||||
| 电流调谐范围 | >500MHz | ||||
| 电流调谐带宽 | >1MHz | ||||
基于固定外腔半导体种子激光器倍频的产品如下表所示:
| 波长 | 780.24nm(765-804nm可选) | ||
| 线宽⁽¹⁾ | <20kHz | ||
| 总调谐范围 | >15GHz | ||
| 描述 | 超小体积780nm激光器 | 1U小体积激光器 | 常规3U激光器 |
| 输出模式 | 光纤输出<0.5W | 光纤输出<2W | 光纤输出<2W/空间输出<20W |
| 机械尺寸 | 233mm*130mm*35mm | 483mm*366mm*44.5mm | 485mm*307mm*132mm |
基于光纤DFB种子激光器倍频的产品如下表所示:
| 参数 | 规格 | |
| 波长 | 780.24nm(765-804nm可选) | |
| 线宽⁽¹⁾ | <5kHz | |
| 总调谐范围 | >0.5nm(>240GHz) | |
| 描述 | 1U小体积激光器 | 常规3U激光器 |
| 输出模式 | 光纤输出<0.5W | 光纤输出<2W/空间输出<20W |
| 机械尺寸 | 483mm*366mm*44.5mm | 485mm*307mm*132mm |
780nm激光器在量子计算/量子精密测量/光学精密测量等领域有着广泛的应用。作为频准激光供货数量最多的产品,780nm激光器同时也是频准激光型号和分类最多的产品。此选型指南对比了频准激光的所有780nm激光产品,780nm方案如有更多问题,请联系频准激光。
除了半导体激光器产生的780nm激光器以外,频准激光其它的780nm激光器基于1560nm窄线宽种子激光器,1560nm高功率放大器和倍频器。目前有两种‘1560nm窄线宽种子激光器’可选,差异和选择请看《光纤DFB种子激光器和固定外腔半导体种子激光器的对比》。
在定制的激光器系统中,两个种子可以任意选择为光纤DFB种子激光器和固定外腔半导体种子激光器。
780nm固定外腔半导体激光器如下表所示:
| 波长 | 780nm(770-795nm可选) | ||||
| 封装类型 | 蝶形器件,无管壳,无驱动 | 系统集成,小管壳,含驱动 | 统集成,大管壳,含驱动 | ||
| 输出方式 | 自由空间 | FC/APC | FC/APC | 自由空间 | FC/APC |
| 光束质量 | <1.3 | <1.1 | <1.1 | <1.3 | <1.1 |
| 输出功率 | >15mW | >3mW | >3mW | >15/30mW | >10/20mW |
| 温度调谐范围 | >5GHz | ||||
| 线宽⁽¹⁾ | <100KHz/200KHz | ||||
| 偏振消光比 | >20dB | ||||
| 功率稳定性 | <1% | ||||
| 强度噪声 | <0.03% | ||||
| 电流调谐范围 | >500MHz | ||||
| 电流调谐带宽 | >1MHz | ||||
基于固定外腔半导体种子激光器倍频的产品如下表所示:
| 波长 | 780.24nm(765-804nm可选) | ||
| 线宽⁽¹⁾ | <20kHz | ||
| 总调谐范围 | >15GHz | ||
| 描述 | 超小体积780nm激光器 | 1U小体积激光器 | 常规3U激光器 |
| 输出模式 | 光纤输出<0.5W | 光纤输出<2W | 光纤输出<2W/空间输出<20W |
| 机械尺寸 | 233mm*130mm*35mm | 483mm*366mm*44.5mm | 485mm*307mm*132mm |
基于光纤DFB种子激光器倍频的产品如下表所示:
| 参数 | 规格 | |
| 波长 | 780.24nm(765-804nm可选) | |
| 线宽⁽¹⁾ | <5kHz | |
| 总调谐范围 | >0.5nm(>240GHz) | |
| 描述 | 1U小体积激光器 | 常规3U激光器 |
| 输出模式 | 光纤输出<0.5W | 光纤输出<2W/空间输出<20W |
| 机械尺寸 | 483mm*366mm*44.5mm | 485mm*307mm*132mm |